Tiempos en Directo

3ª Cronometrada Villa de Posadas

Carrera 1 - 3ª Manga

 
PosPilotoVehículoCat.ClaseCilindradaTiempoDif. 1°
1 1Avilés Serrano, Fco. JavierMV Racing Pro SP2-5 600 cc. 0:45.270 -
2 3Casero Amor, FranciscoSpeed Car Xtrem-5 600 cc. 0:46.385 01.115
3 2García Mateos, AlbertoMV Racing Pro SP2-5 600 cc. 0:46.649 01.379
4 4Aparicio Acha, AdriánDemon Car-5 600 cc. 0:49.516 04.246
5 12Amador Jaén, GuillermoRenault 5 GT Turbo14 2.375 cc. 0:51.291 06.021
6 9García Navarro, PedroMini Cooper S14 1.600 cc. 0:51.362 06.092
7 8Vázquez Sánchez, JavierRenault Clio Rallye 514 1.300 cc. 0:51.845 06.575
8 7Mata Panzuela, FranciscoPeugeot 206 XS12 1.600 cc. 0:52.251 06.981
9 20Gómez García, José A.Peugeot 20612 1.587 cc. 0:52.554 07.284
10 14Moya Pareja, IvánSeat 12413 2.000 cc. 0:54.080 08.810
11 11Cepedello López, Valentín G.BMW 32826 2.800 cc. 0:54.851 09.581
12 10López Murillo, Juan MBMW 31826 1.991 cc. 0:56.064 10.794
13 6Roso García, Osvaldo G.Peugeot 206 RC13 2.000 cc. 0:56.721 11.451
14 22Gómez González, DavidPeugeot 205 GTX12 1.592 cc. 0:57.426 12.156
15 21Giménez Ledesma, Marcos A.Suzuki Swift Sport12 1.586 cc. 0:57.681 12.411
16 19Murillo Becerra, ManuelPeugeot 20613 1.995 cc. 0:58.905 13.635
17 16Murillo Becerra, Jose ManuelRenault Clio RS 2.0 16v13 1.998 cc. 0:59.037 13.767
18 18Medel Moreno, AntonioPeugeot 206 GTi13 1.995 cc. 0:59.656 14.386
19 23Escribano López, BlancaOpel Corsa GSi12 1.598 cc. 1:07.403 22.133
20 17García López, RafaelPeugeot 206 GTi13 2.000 cc. No Salido -