Tiempos en Directo

3ª Cronometrada Villa de Posadas

Carrera 1 - 1ª Manga

 
PosPilotoVehículoCat.ClaseCilindradaTiempoDif. 1°
1 2García Mateos, AlbertoMV Racing Pro SP2-5 600 cc. 0:46.661 -
2 3Casero Amor, FranciscoSpeed Car Xtrem-5 600 cc. 0:46.855 00.194
3 1Avilés Serrano, Fco. JavierMV Racing Pro SP2-5 600 cc. 0:46.965 00.304
4 8Vázquez Sánchez, JavierRenault Clio Rallye 514 1.300 cc. 0:52.377 05.716
5 9García Navarro, PedroMini Cooper S14 1.600 cc. 0:52.598 05.937
6 20Gómez García, José A.Peugeot 20612 1.587 cc. 0:53.244 06.583
7 7Mata Panzuela, FranciscoPeugeot 206 XS12 1.600 cc. 0:53.334 06.673
8 12Amador Jaén, GuillermoRenault 5 GT Turbo14 2.375 cc. 0:53.686 07.025
9 14Moya Pareja, IvánSeat 12413 2.000 cc. 0:54.808 08.147
10 11Cepedello López, Valentín G.BMW 32826 2.800 cc. 0:55.423 08.762
11 17García López, RafaelPeugeot 206 GTi13 2.000 cc. 0:56.862 10.201
12 10López Murillo, Juan MBMW 31826 1.991 cc. 0:56.921 10.260
13 6Roso García, Osvaldo G.Peugeot 206 RC13 2.000 cc. 0:57.158 10.497
14 22Gómez González, DavidPeugeot 205 GTX12 1.592 cc. 0:57.258 10.597
15 21Giménez Ledesma, Marcos A.Suzuki Swift Sport12 1.586 cc. 0:58.092 11.431
16 18Medel Moreno, AntonioPeugeot 206 GTi13 1.995 cc. 0:59.079 12.418
17 4Aparicio Acha, AdriánDemon Car-5 600 cc. 0:59.841 13.180
18 19Murillo Becerra, ManuelPeugeot 20613 1.995 cc. 0:59.952 13.291
19 16Murillo Becerra, Jose ManuelRenault Clio RS 2.0 16v13 1.998 cc. 1:02.021 15.360
20 23Escribano López, BlancaOpel Corsa GSi12 1.598 cc. 1:07.881 21.220